PRODUCT

OILFREE SCROLL AIR COMPRESSOR

OILFREE SCROLL AIR COMPRESSOR

OILFREE SCROLL AIR COMPRESSOR

TECHNICAL DATA (STANDARD/8BAR)

Left/Right Scroll
Model Working Pressure Rated Power F.A.D(1) NO of Air end Pipe Dimension Noise Level(2) Dimension Weight
Bar kW(HP) Liter/min Units inch dB(A) mm(LxBxH) kg
MICOS 3S-L 6.0 ~8.0 3.7 (5) 415 1 15A(1/2") 50 680 x 1,000 x 950 220
MICOS 7S-L 7.5(10) 830 2 20A(3/4") 54 680 x 1,000 x 950 360
MICOS 11S-L 11(15) 1,245 3 25A(1") 56 720 x 1,100 x 1,640 430
MICOS 15S-L 15(20) 1,660 4 25A(1") 58 720 x 1,100 x 1,640 560
MICOS 18S-L 18.5(25) 2,075 5 25A(1") 59 720 x 1,100 x 2,015 680
MICOS 22S-L 22(30) 2,490 6 32A(11/4") 61 1,450 x 1,100 x 1,640 900
MICOS 30S-L 30(40) 3,320 8 32A(11/4") 64 1,450 x 1,100 x 1,640 1,100
MICOS 37S-L 37(50) 4,150 10 32A(11/4") 65 1,450 x 1,100 x 2,015 1,300

(1) IS01217 Edition3-1966, Annex~C
(2) IS02151 Edition 1-1972

TECHNICAL DATA (HIGH PRESSURE/9BAR)

Left/Right Scroll
Model Working Pressure Rated Power F.A.D(1) NO of Air end Pipe Dimension Noise Level(2) Dimension Weight
Bar kW(HP) Liter/min Units inch dB(A) mm(LxBxH) kg
MICOS 3S-H 8.0 ~ 9.9 3.7(5) 360 1 15A(1/2") 50 680 x 1,000 x 950 230
MICOS 7S-H 7.5(10) 720 2 20A(3/4") 54 680 x 1,000 x 950 360
MICOS 11S-H 11(15) 1,080 3 25A(1") 56 720 x 1,100 x 1,640 400
MICOS 15S-H 15(20) 1,440 4 25A(1") 58 720 x 1,100 x 1,640 520
MICOS 18S-H 18.5(25) 1,800 5 25A(1") 59 720 x 1,100 x 2,015 650
MICOS 22S-H 22(30) 2,160 6 32A(11/4") 61 1,450 x 1,100 x 1,640 870
MICOS 30S-H 30(40) 2,880 8 32A(11/4") 64 1,450 x 1,100 x 1,640 1,060
MICOS 37S-H 37(50) 3.600 10 32A(11/4") 65 1,450 x 1,100 x 2,015 260

(1) IS01217 Edition3-1966, Annex
(2) IS02151 Edition1-1972

OTHERS MODEL OF AIR COMPRESSOR

  • Belt-drive screw Compressor: MICOS 5~7 (5.5-7.5kW), MICOS 11-22 (11~22kw)
  • Direct-drive screw Compressor: MICOS 15~22D(15~22kW), MICOS 37~260 (37-260kw)
  • VSD screw Compressor: MICOS 37 - 150V (37~150kw)
  • Portable Compressor: MICOS 180~1,000CFM (50~265kw)
  • Oil free screw Compressor: MICOS 55F/75F (55kw/75kw)